JN-G(1KW-6KW)工頻純正弦波逆變器
主要特點:
?兼容鉛酸蓄電池、三元鋰電、磷酸鐵鋰等多種電池類型。 ?具有先進的電壓、電流及功率的多環回饋控制。 ?純正弦波交流輸出。 ?市電充電的同時可逆變輸出,避免了市電電壓不穩定對負載影響; ?具有過充、過放、過溫、過載等全面的保護功能。 ?RS485通訊,可提供通訊協議,方便客戶統一集成管理和二次開發。 ?可通過PC上位機和手機APP查看和設置逆變等運行參數,具體參照上位機與APP使用手冊(選配)。 ?逆變和旁路可以實現無縫切換,可以實現用電設備切換過程不斷電。 ?逆變采用內置純銅工頻隔離變壓器,瞬間帶載能力強,抗負載沖擊能力強。 ?具有整機內部過溫保護,風扇的智能啟停功能。
機器參數表格
工頻機參數 | ||||||||||||||||||
參數名稱 | JN-G 參數表(以及可調范圍) | |||||||||||||||||
型號 | JN-G1000-* | JN-G1500-* | JN-G2000-* | JN-G3000-* | JN-G4000-* | JN-G5000-* | JN-G6000-* | |||||||||||
電池電壓 | 12V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 96V | 24V | 48V | 96V | 48V | 96V | |
逆變輸出 | 額定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||||||||
波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||
輸出電壓范圍 | 110VAC/115VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC ±5%(可定制) | |||||||||||||||||
輸出頻率 | 50HZ/60HZ | |||||||||||||||||
最大逆變效率 | >92% | |||||||||||||||||
市電輸入 | 充電電流 | 0~60A可調 | ||||||||||||||||
市電輸入電壓范圍 | ±10%~±15% | |||||||||||||||||
市電輸入頻率 | 45Hz~65Hz | |||||||||||||||||
電池類型 | 鉛酸電池、膠體電池、磷酸鐵鋰、三元鋰、自定義 | |||||||||||||||||
顯示方式 | 液晶彩屏 | |||||||||||||||||
通訊方式 | RS485、上位機監控、WIFI/GPRS模塊和以太網拓展實現app云監控 | |||||||||||||||||
工作環境 | -25℃ ~+55℃ | |||||||||||||||||
儲存溫度 | -30℃~+70℃ | |||||||||||||||||
使用海拔 | 海拔3000m以上降額使用 | |||||||||||||||||
設備防護等級 | IP21 | |||||||||||||||||
濕度 | 10% ~ 90%無結露 | |||||||||||||||||
凈重KG | ||||||||||||||||||
產品尺寸 | 385*267*179mm | 467*337*199mm | 554*372*229mm | |||||||||||||||
毛重KG | ||||||||||||||||||
包裝尺寸 |
蓄電池參數參照表
鉛酸電池、膠體 | |||||
系統額定電壓v | 12V系統(1串) | 24V系統(2串) | 48V系統(4串) | 96V系統(8串) | 12V默認值 |
超壓(過充)V(v) | 13~17V | 26~34V | 52~68V | 104~136V | 15.5V |
超壓返回v | 13~17V | 26~34V | 52~68V | 104~136V | 15V |
充電限制電壓v(v) | 9~15V | 18~30V | 36~60V | 72~120V | 14.9V |
提升充電電壓v(v) | 9~15V | 18~30V | 36~60V | 72~120V | 14.4V |
提升返回電壓v(v) | 9~15V | 18~30V | 36~60V | 72~120V | 13.9V |
浮充電壓v | 9~15V | 18~30V | 36~60V | 72~120V | 13.8V |
過放電壓v | 7~13V | 14~26V | 28~52V | 56~104V | 10.8V |
過放返回電壓v(v) | 9~15V | 18~30V | 36~60V | 72~120V | 13.1V |
三元鋰電(單節3.7V) | |||||
系統額定電壓v | 3串設定值范圍 | 6串設定值范圍 | 12串設定值范圍 | 24串設定值范圍 | 3串默認值 |
超壓(過充)V(v) | 10.5~15V | 21~30V | 49~70V | 98~140V | 13.5V |
超壓返回v | 10.5~15V | 21~30V | 49~70V | 98~140V | 12.6V |
充電限制電壓v(v) | 10.5~15V | 21~30V | 49~70V | 98~140V | 12.6V |
提升充電電壓v(v) | 10.5~15V | 21~30V | 49~70V | 98~140V | 12.3V |
提升返回電壓v(v) | 10.5~15V | 21~30V | 49~70V | 98~140V | 12V |
浮充電壓v | 10.5~15V | 21~30V | 49~70V | 98~140V | 12.3V |
過放電壓v | 6~13.5V | 12~24V | 28~56V | 56~112V | 9.3V |
過放返回電壓v(v) | 6~13.5V | 12~27V | 28~63V | 56~126V | 10.5V |
磷酸鐵鋰(單節3.2V) | |||||
系統額定電壓v | 3串設定值范圍 | 6串設定值范圍 | 12串設定值范圍 | 24串設定值范圍 | 3串默認值 |
超壓(過充)V(v) | 9~12V | 18~24V | 42~56V | 84~112V
56V | 11.7V |
超壓返回v | 9~12V | 18~24V | 42~56V | 84~112V | 11.1V |
充電限制電壓v(v) | 9~12V | 18~24V | 42~56V | 84~112V | 11.1V |
提升充電電壓v(v) | 9~12V | 18~24V | 42~56V | 84~112V | 10.8V |
提升返回電壓v(v) | 9~12V | 18~24V | 42~56V | 84~112V | 10.2V |
浮充電壓v | 9~12V | 18~24V | 42~56V | 84~112V | 10.8V |
過放電壓v | 6~9V | 12~18V | 28~42V | 56~84V | 8.4V |
過放返回電壓v(v) | 6~12V | 12~24V | 28~56V | 56~112V | 9.6V |
概述: 電動車的動力型鋰電池產品主要有36V、48V、60V、72V四大系列,產品容量10Ah到2000Ah,均可根據客戶需求來定做,相對于普通的鋰電池,動力鋰電池具有高的能量密度,高的體積能量比,支持高倍率放電,溫度適應區間更寬,循環壽命更長,更安全防爆、超低自放電,無記憶效應,主要應用于艦艇船舶、軌道交...
概述: 磷酸鐵鋰電池,是一種使用磷酸鐵鋰(LiFePO4)作為正極材料,碳作為負極材料的鋰離子電池,單體額定電壓為3.2V,充電截止電壓為3.6V~3.65V。 充電過程中,磷酸鐵鋰中的部分鋰離子脫出,經電解質傳遞到負極,嵌入負極碳材料;同時從正極釋放出電子,自外電路到達負極,維持化學反應的平衡。放電過程中,鋰...
概述: 磷酸鐵鋰電池,是一種使用磷酸鐵鋰(LiFePO4)作為正極材料,碳作為負極材料的鋰離子電池,單體額定電壓為3.2V,充電截止電壓為3.6V~3.65。充電過程中,磷酸鐵鋰中的部分鋰離子脫出,經電解質傳遞到負極,嵌入負極碳材料;同時從正極釋放出電子,自外電路到達負極,維持化學反應的平衡。放電過程中,鋰...
概述:磷酸鐵鋰電池,是一種使用磷酸鐵鋰(LiFePO4)作為正極材料,碳作為負極材料的鋰離子電池,單體額定電壓為3.2V,充電截止電壓為3.6V~3.65V。充電過程中,磷酸鐵鋰中的部分鋰離子脫出,經電解質傳遞到負極,嵌入負極碳材料;同時從正極釋放出電子,自外電路到達負極,維持化學反應的平衡。放電過程中,鋰離子自負極脫...